Montréal (Le Sud-Ouest) H4E3C2
Triplex | MLS: 26495518
Triplex situé dans le quartier dynamique de Ville-Émard, offrant une excellente opportunité d'investissement. À proximité des parcs, restaurants, commerces et transports en commun, il bénéficie d'un accès rapide au métro et aux principales autoroutes. Une propriété à fort potentiel d'optimisation, idéale pour investisseurs en quête de stabilité et de croissance à long terme.
Inclus : Lave-vaisselle (1-2e), réservoir d'eau chaude (3), luminaires.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4 x 5.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 4 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 4 x 5.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 14.7 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 14.7 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 8.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10 x 13 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.3 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.3 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 8.2 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.2 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 3 x 21 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.9 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.3 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.3 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 3 x 21 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.2 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Autre | 3 x 21 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.3 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 12.9 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Fenêtres | Aluminium |
|---|---|
| Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.